Розробка проєкту побудови центру обробки даних для провайдера
| dc.contributor.author | Ярошевська С. П | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T21:19:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T21:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Розробка проєкту побудови центру обробки даних для провайдера[кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; ОПП «Телекомунікації та радіотехніка»] / Наук. кер.: Р. Ю. Царьов; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса: ДУІТЗ, 2024. 56 с. | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено загальні принципи організації центрів обробки даних, проаналізована їх структура та функціональні можливості. Розроблено проєкт організації ЦОД для провайдера «Mira Tel». Обрано архітектуру ЦОД та тип системи кондиціонування. Проведено аналіз функціональних можливостей устаткування різних виробників та обрано постачальника серверів та мережного обладнання для проєкту. Розраховано необхідну кількість серверів, розраховано параметри систем електроживлення та кондиціонування. Здійснена оцінка енергоефективності ЦОД. Визначено розмір витрат на реалізацію проєкту, та оцінено строк його окупності. | |
| dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/293 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
| dc.subject | центр обробки даних | |
| dc.subject | доступність | |
| dc.subject | сервер | |
| dc.subject | надійність | |
| dc.subject | масштабованість | |
| dc.subject | ресурси | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.title | Розробка проєкту побудови центру обробки даних для провайдера | |
| dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: