ПІДВИЩЕННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ CRM-СИСТЕМ
dc.contributor.author | Галан Л. В. | |
dc.contributor.author | Halan L. | |
dc.contributor.author | Борисевич Є. Г. | |
dc.contributor.author | Borysevych Y. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T11:41:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T11:41:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Галан Л. В., Борисевич Є. Г. Підвищення клієнтоорієнтованості локальних провайдерів телекомунікацій на основі застосування CRM-систем // Наука і техніка сьогодні. 2023. №2(16). С. 57-69. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/3801/3822 (дата звернення: 10.04.2025). | |
dc.description.abstract | Основа статті полягає в дослідженні процесу формування додаткового доходу у діяльності локальних провайдерів телекомунікацій на основі застосування CRM-систем. В ході проведених авторами досліджень визначено, що сьогодні в процесі управління лояльністю клієнтів локальних провайдерів телекомунікацій, існують такі серйозні недоліки напрямів підвищення лояльності споживачів, як відсутність системного підходу до їхньої організації, копіювання заходів щодо формування та розвитку лояльності із західних зразків без урахування української специфіки, відсутність або недостатнє використання накопичених даних про клієнтів. Також, в дослідженні визначено, що невеликі локальні провайдери телекомунікацій по цінах на послуги практично не конкурують між собою, і це зрозуміло, так як вони ведуть свою діяльність, в основному, в міський місцевості на певних територіях і зараз у них не має можливості активно нарощувати клієнтську базу, тому що через кризові явища немає активного будівництва. Нові клієнти у таких провайдерів телекомунікацій, на даний час, можуть з’являтися через процес перетікання клієнтів від інших провайдерів, якщо клієнти не задоволені якістю послуг, тобто у таких провайдерів телекомунікацій проблемою в діяльності стає саме достатньо низький рівень клієнтоорієнованості. Для підвищення клієнтоорієнтованості локальних провайдерів телекомунікацій доцільно впроваджувати та застосовувати CRM-системи в їх бізнес-процесах, що забезпечить збільшення дохідності, яка досягається за рахунок підвищення продуктивності продажів, збільшення кількості угод, збільшення розміру угоди. Розроблений авторами алгоритм визначення додаткового доходу від впровадження та застосування CRM-системи в діяльності локальних провайдерів телекомунікацій має універсальний характер і може бути запропонований для підприємств, що надають послуги при умові використання CRM-системи. Запропонований алгоритм також забезпечує визначення додаткового прибутку від впровадження та застосування CRM-системи в діяльності локальних провайдерів телекомунікацій. Даний алгоритм направлений на зміцнення економічного фундаменту сучасного провайдера телекомунікацій. | |
dc.identifier.issn | 2786-6025 | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/832 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Видавнича група "Наукові перспективи" | |
dc.subject | провайдер телекомунікацій | |
dc.subject | клієнтоорієнтованість | |
dc.subject | алгоритм | |
dc.subject | телекомунікаційні послуги | |
dc.subject | CRM-система | |
dc.subject | додатковий дохід | |
dc.subject | підхід | |
dc.subject | telecommunications provider | |
dc.subject | CRM-system | |
dc.subject | customer loyalty | |
dc.subject | customer orientation | |
dc.subject | customer | |
dc.subject | market | |
dc.subject | income | |
dc.subject | approach | |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ CRM-СИСТЕМ | |
dc.title.alternative | CUSTOMER ORIENTATION IMPROVEMENT OF LOCAL TELECOMMUNICATION PROVIDER BASED ON EMPLOYMENT OF CRM-SYSTEMS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3801-Текст статті-3823-1-10-20230303.pdf
- Size:
- 532.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: