Структурна модифікація ПІД регулятору для керування процесами зі зміною фазового стану
dc.contributor.author | Березинець А.Д. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:33:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:33:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Структурна модифікація ПІД регулятору для керування процесами зі зміною фазового стану[кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. А.О. Стопакевич; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 86 с. | |
dc.description.abstract | Предмет дослідження – спеціальні структури систем керування для об’єктів з набухання. Об’єкт дослідження – процеси керування технологічними об’єктами з набуханням з застосуванням регуляторів зі зворотнім зв’язком. Мета дослідження – визначити типи та потенціал наявних спеціальних структур систем керування для об’єктів з набуханням, які можуть бути застосовані як дієві альтернативи ПІД-керуванню. Задачі дослідження: 1. Визначити сучасний стан наукової проблеми керування процесами з набуханням 2. Визначити переваги та недоліки підходу, що полягає в включенні до ПІД-регулятора спеціального додаткового компенсатора динаміки, пов’язаною з проявою нуля в правій півплощини. 3. Визначити переваги та недоліки підходу, що полягає в зміні закону керування на ПІД-подібний паралельний регулятор з двома ступенями свободи. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/459 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | зворотній | |
dc.subject | зв’язок | |
dc.subject | регулятор | |
dc.subject | нуль | |
dc.subject | стійкість | |
dc.subject | під | |
dc.subject | пі | |
dc.subject | модифікація | |
dc.subject | компенсатор | |
dc.subject | набухання | |
dc.subject | стійкість. | |
dc.title | Структурна модифікація ПІД регулятору для керування процесами зі зміною фазового стану | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_кваліфікаційних_робіт_151_174_Автоматизація (6).docx
- Size:
- 13.82 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: