Метод підвищення прихованості передавання на основі технології LoRa
dc.contributor.author | Врублєвський І. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T05:45:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T05:45:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Метод підвищення прихованості передавання на основі технології LoRa [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 125 Кібербезпека; ОПП «Кібербезпека»] / Наук. кер.: к.ф.м.н, доц. О. А. Назаренко; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 51 с. | |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі надано аналіз методам підвищення структурної та енергетичної прихованості. Обґрунтована доцільність використання таймерних сигналів для підвищення структурної прихованості сигнальних конструкцій. Для підвищення енергетичної прихованості запропоновано розширення спектра таймерних сигналів за допомогою технології LoRa. Виконано імітаційне моделювання шумоподібних таймерних сигналів. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/202 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | ідентифікація | |
dc.subject | пароль | |
dc.subject | керування доступом | |
dc.subject | мікроконтролер | |
dc.subject | arduino | |
dc.subject | безпека | |
dc.subject | захист | |
dc.subject | програма | |
dc.subject | порушник управління. | |
dc.title | Метод підвищення прихованості передавання на основі технології LoRa | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_бакалаври_125_КБ_Врублєвський І. В..docx
- Size:
- 10.92 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: