Застосування методів аналізу BigData для оцінки актуальності контенту соцмереж
dc.contributor.author | Пастух В. C. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:45:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T11:45:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Застосування методів аналізу BigData для оцінки актуальності контенту соцмереж [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення; ОПП «Інженерія програмного забезпечення»] / Наук. кер.: к.т.н., ст. викл. Ю. О. Бабіч; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 62 с. | |
dc.description.abstract | У магістерській роботі проведено аналіз сучасних методів аналізу Big Data для оцінки актуальності контенту у соціальних мережах та розроблено нові підходи та алгоритми для їх вдосконалення. Запропоновано новий алгоритм визначення актуальності контенту соціальних мереж. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/497 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | Big Data | |
dc.subject | аналіз актуальності | |
dc.subject | критерій актуальності | |
dc.subject | велика вибірка. | |
dc.title | Застосування методів аналізу BigData для оцінки актуальності контенту соцмереж | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картки_для_репозитарію_ІПЗмаг Пастух В. C. .docx
- Size:
- 12.68 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: