Аналіз пристроїв сканування радіочастотного діапазону на основі SDR приймачів
dc.contributor.author | Горячов О. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T05:57:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T05:57:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Аналіз пристроїв сканування радіочастотного діапазону на основі SDR приймачів [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 125 Кібербезпека; ОПП «Кібербезпека»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. В. Й. Кільдішев; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 53 с. | |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі проведено дослідження ефективності застосування різних моделей SDR сканерів для ведення радіоелектронної боротьби. Надано аналіз SDR приймачів, за допомогою яких можна аналізувати радіочастотний спектр. Обґрунтована доцільність використання в польових умовах малогабаритних аналізаторів спектра радіочастотного діапазону, що вироблені на основі SDR приймачів. Встановлено, що такі приймачі мають достатній функціонал для виконання оперативних завдань з радіоелектронної розвідки. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/213 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | радіотехнічна розвідка | |
dc.subject | sdr-сканер | |
dc.subject | завада | |
dc.subject | радіоелектронна боротьба | |
dc.subject | захист інформації | |
dc.subject | канал | |
dc.subject | радіозв'язок | |
dc.subject | швидкість | |
dc.subject | криптостійкість. | |
dc.title | Аналіз пристроїв сканування радіочастотного діапазону на основі SDR приймачів | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_бакалаври_125_КБ_Горячов О. О..docx
- Size:
- 11.02 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: