ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖДЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ CRM- СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
dc.contributor.author | Галан Л. В. | |
dc.contributor.author | Halan L. | |
dc.contributor.author | Борисевич Є. Г. | |
dc.contributor.author | Borysevych Y. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T11:11:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T11:11:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Галан Л. В., Борисевич Є. Г. Оцінка ефективності інвестицій щодо впровадження і застосування CRM-систем в діяльності локальних провайдерів телекомунікацій // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. №3(9). С. 26-38. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/3994/4016 (дата звернення: 09.04.2025). | |
dc.description.abstract | Основа статті полягає в дослідженні ефективності інвестицій щодо впровадження системи управління взаємовідносинами - CRM (Сustomer Relationship Management) з споживачами в діяльність локального провайдера телекомунікацій за допомогою метода поточної вартості. В ході проведених авторами досліджень визначено, що сьогодні в розрізі концепції CRM доцільно розглядати надання телекомунікаційних послуг не як окрему дію, здійснену конкретним провайдером з конкретним споживачем, а як безперервний процес, у який залучений кожний співробітник, як мистецтво й наука використання інформації про споживача для отримання йог лояльності й підвищення цінності для провайдера. Зараз помітно змістилися акценти: якщо раніше споживач одержував подання про провайдера телекомунікацій на підставі його конкретних послуг, то тепер він будує своє відношення до провайдера в цілому - як до партнера, з яким він взаємодіє по різних каналах комунікацій. При цьому запити споживачів стали значно більше диференційованими, а форми взаємодії - персоналізованими. В процесі дослідження авторами виділена мета використання CRM-систем в діяльності локальних провайдерів телекомунікацій: оперативна (швидкий доступ до інформації в ході контакту із споживачем у процесі продажів послуг і подальшого обслуговування); аналітична (спільний аналіз даних, щодо діяльності і споживача, і провайдера телекомунікацій); колабораційна (споживач безпосередньо бере участь у діяльності провайдера телекомунікацій й впливає на процес розробки послуги та обслуговування).Зроблені авторами розрахунки показників ефективності впровадження CRM-системи в діяльність локальних провайдерів телекомунікацій показали, що позитивним є привабливий період окупності, що для інформаційних технологій є дуже важливим показником, так як вони удосконалюються з великою швидкістю. | |
dc.identifier.issn | 2786-6300 | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/831 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Видавнича група «Наукові перспективи» | |
dc.subject | локальний провайдер телекомунікацій | |
dc.subject | телекомунікаційні послуги | |
dc.subject | CRM-система | |
dc.subject | інвестиції | |
dc.subject | ефективність | |
dc.subject | local telecommunications provider | |
dc.subject | telecommunication services | |
dc.subject | CRM system | |
dc.subject | investments | |
dc.subject | efficiency | |
dc.title | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖДЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ CRM- СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПРОВАЙДЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | |
dc.title.alternative | ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS REGARDING THE IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF CRM SYSTEMS IN THE ACTIVITIES OF LOCAL TELECOMMUNICATIONS PROVIDERS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3994-Текст статті-4017-1-10-20230317.pdf
- Size:
- 275.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: