Контроль якості продукції ресторанного господарства
| dc.contributor.author | Возикова Ю.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T19:29:13Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T19:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Контроль якості продукції ресторанного господарства [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація»] / Наук. кер.: доцент Л.Т. Зіангірова; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2025. 63 с. | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження — комплексний аналіз сучасних підходів до контролю якості кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства, зокрема в умовах малого та середнього бізнесу, з урахуванням нормативних вимог, практичних методів та інноваційних тенденцій цифровізації. Об’єкт дослідження — Система забезпечення якості харчової продукції у закладах ресторанного господарства. Предмет дослідження — методи, засоби та підходи до контролю якості продукції в ресторанному господарстві, включаючи нормативно-правове регулювання, технологічні процеси та цифрові інструменти. У роботі проаналізовано нормативно-правові вимоги до безпечності харчових продуктів, систематизовано методи контролю (органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, документальні, статистичні), розглянуто приклади впровадження сучасних цифрових інструментів (електронні ТТК, QR-коди, ERP/SCADA-системи), сформульовано практичні рекомендації для підприємств малого та середнього бізнесу. Загальна характеристика кваліфікаційної роботи: 63 сторінки, 4 розділи, 10 слайдів, 27 використаних джерел літератури. | |
| dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/921 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
| dc.subject | контроль якості | |
| dc.subject | ресторанне господарство | |
| dc.subject | HACCP | |
| dc.subject | органолептичні методи | |
| dc.subject | електронні ТТК | |
| dc.subject | QR-коди | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | статистичний контроль | |
| dc.subject | безпечність харчових продуктів | |
| dc.subject | мікробіологічні критерії. | |
| dc.title | Контроль якості продукції ресторанного господарства | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Возикова Ю.Д._Контроль якості продукції ресторанного господарства.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: