Синтез блокових багатовимірних регуляторів з використанням процедури оптимізації за інтегральним критерієм
dc.contributor.author | Бугаєв І.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:34:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:34:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Синтез блокових багатовимірних регуляторів з використанням процедури оптимізації за інтегральним критерієм [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. А.О. Стопакевич; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 70 с. | |
dc.description.abstract | Предмет дослідження – задача синтезу блокових багатовимірних регуляторів. Об’єкт дослідження – процеси керування в системах керування з блоковими багатовимірними регуляторами. Мета дослідження – сформувати процедуру синтезу блокового регулятора виходу, що є близьким до якості керування м оптимального регулятора стану. Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних технологій. Задачі дослідження: 1. Дослідити переваги та недоліки наявних структур систем керування технологічних об’єктів керування. 2. Проаналізувати задачу оптимального керування та сформувати на базі її аналізу процедуру синтезу блокового регулятора, що є близьким за якістю керування регулятору стану. 3. Розробити систему керування технологічним об’єктом, модель якого містить істотні перехресних зв’язків й задача синтезу є вкрай неефективною для синтезу децентралізованих САК. Практична цінність – результати дослідження методів можуть бути використані при розробці сучасних систем керування в системах автоматизації технологічних процесів. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/460 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | зворотній | |
dc.subject | зв’язок | |
dc.subject | регулятор | |
dc.subject | оптимальний | |
dc.subject | блок | |
dc.subject | структура | |
dc.subject | передаточна | |
dc.subject | функція | |
dc.subject | оптимізація | |
dc.subject | ляпунов. | |
dc.title | Синтез блокових багатовимірних регуляторів з використанням процедури оптимізації за інтегральним критерієм | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_кваліфікаційних_робіт_151_174_Автоматизація (7).docx
- Size:
- 13.91 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: