Метрологічне забезпечення портативних експрес-лабораторій для аналізу харчових продуктів
| dc.contributor.author | Нечипорук В.О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T19:39:09Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T19:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Метрологічне забезпечення портативних експрес-лабораторій для аналізу харчових продуктів [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація»] / Наук. кер.: доцент Л.Т. Зіангірова; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2025. 61 с. | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження — обґрунтування та експериментальна перевірка метрологічного забезпечення портативних експрес-лабораторій, призначених для аналізу якості та безпечності харчових продуктів, шляхом оцінки точності, відтворюваності, простежуваності та відповідності результатів вимірювань чинним нормативним вимогам. Об'єкт дослідження – процес експрес-аналізу якості та безпечності харчових продуктів із використанням портативних експрес-лабораторій. Предмет дослідження – методи та засоби метрологічного забезпечення експрес-лабораторій для аналізу харчових продуктів, їх метрологічні характеристики та вплив на достовірність результатів вимірювань. У дипломній роботі досліджено теоретичні засади та практичні аспекти метрологічного забезпечення портативних експрес-лабораторій (ПЕЛ), призначених для аналізу якості та безпечності харчових продуктів у мобільних умовах. Розглянуто основні види ПЕЛ, їх методичну базу та сферу застосування. Особливу увагу приділено аналізу метрологічних характеристик: точності, відтворюваності, межі виявлення та простежуваності результатів. Загальна характеристика кваліфікаційної роботи: 61 сторінка, 4 розділи, 10 слайдів, 27 використаних джерел літератури. | |
| dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/924 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
| dc.subject | портативна експрес-лабораторія | |
| dc.subject | метрологічне забезпечення | |
| dc.subject | нітрати | |
| dc.subject | кислотність | |
| dc.subject | вологість | |
| dc.subject | калібрування | |
| dc.subject | повірка | |
| dc.subject | відтворюваність | |
| dc.subject | простежуваність | |
| dc.subject | харчова безпечність | |
| dc.subject | якість харчових продуктів | |
| dc.title | Метрологічне забезпечення портативних експрес-лабораторій для аналізу харчових продуктів | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ВКРБ_Нечипорук_Метрологічне забезпечення портативних експрес-лабораторій для аналізу харчових продуктів.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: