Дослідження бізнес-середовища підприємства із застосуванням оптимальних інструментів оцінки ризиків
dc.contributor.author | Корженко Є.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:07:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:07:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | У магістерській роботі розглянута роль і значення у діяльності комерційного підприємства. Проведений аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Проведено дослідження напрямку управління ризиками на прикладі сучасного підприємства. В рамках аналізу міжнародних стандартів управління ризиками розглянуто стандарти ISO/IEC 27002, BSI, NIST 800-30 та CoBIT. Представлено основні етапи робот из ризиками – ідентифікацію, оцінювання, вимірювання, оцінку загроз та вразливостей, вибір допустимого рівня ризику та вибір і оцінку контрмір. Детально представлено методи оцінювання інформаційних ризиків. Розглянуто роль загроз та ризиків в діяльності підприємства та їх вплив на активи. Представлено модель управління ризиками кібербезпеки та конфіденційності даних (Security & Privacy Risk Management Model – SP-RMM) як універсальний спосіб управління ризиками. Досліджено етапи впровадження моделі SP-RMM. | |
dc.description.abstract | Дослідження бізнес-середовища підприємства із застосуванням оптимальних інструментів оцінки ризиків [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 125 Кібербезпека; ОПП «Кібербезпека»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. І.А. Кірєєв; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 64 с. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/403 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | РИЗИК | |
dc.subject | СТАНДАРТ | |
dc.subject | МЕТОДИКА ОЦІНКИ | |
dc.subject | ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ | |
dc.subject | МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ | |
dc.subject | МЕТОДИКА MICROSOFT | |
dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ | |
dc.subject | КАРТОГРАФУВАННЯ | |
dc.subject | РАДАР | |
dc.subject | МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ | |
dc.subject | ПАРАДИГМА | |
dc.subject | РУБІЖ ЗАХИСТУ | |
dc.subject | УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ | |
dc.subject | КАТАЛОГ ЗАГРОЗ | |
dc.subject | МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ | |
dc.title | Дослідження бізнес-середовища підприємства із застосуванням оптимальних інструментів оцінки ризиків | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_магістри_125_2024 (34).docx
- Size:
- 11.21 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: