Технології штучного інтелекту для SIEM систем
dc.contributor.author | Шпильова М.І. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:11:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:11:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | У магістерській роботі проведено дослідження SIEM-систем та AI SIEM-систем. Проаналізовано їх основні функціональні особливості та визначено роль у забезпечені кібербезпеки Зокрема проаналізовано використання штучного інтелекту для забезпечення кібербезпеки. Визначено основні алгоритми машинного навчання, які використовуються у AI SIEM-системах. Виконано тестування п’яти найбільш використовуваних за критеріями точності та часу. Обрано найкращий алгоритм для подальшого впровадження у SIEM-систему Wazuh. Представлено концепцію впровадження класифікатору подій безпеки на основі обраного алгоритму у Wazuh SIEM. | |
dc.description.abstract | Технології штучного інтелекту для SIEM систем [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 125 Кібербезпека; ОПП «Кібербезпека»] / Наук. кер.: ст. викл. Є.О. Севастєєв; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 91 с. | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/drive/folders/1Qsqe_dFnP2ivc9_VAHOSOrDyEGXV5M21?usp=sharing | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT | |
dc.subject | AI | |
dc.subject | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
dc.subject | WAZUH | |
dc.subject | MACHINE LEARNING | |
dc.subject | ALGORITHM | |
dc.subject | SIEM | |
dc.title | Технології штучного інтелекту для SIEM систем | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_магістри_125_2024 (18).docx
- Size:
- 10.8 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: