Метод комбінованого захисту інформації на основі ймовірнісного шифрування та ітеративного коду
dc.contributor.author | Василенко А.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:13:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:13:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | В магістерській роботі запропоновано метод підвищення криптостійкості шифрограм на основі імовірнісного шифрування, ітеративного кодування та декореляції помилок. Даний метод дозволяє враховувати ентропію появи символів в повідомленні. Визначено, що основною проблемою при застосуванні такого криптографічного захисту є нерівномірність розподілу імовірності появи символів в повідомленні, яке призначено для шифрування. Надано аналіз ефективності імовірнісного кодування з точки зору протидії частотному аналізу. | |
dc.description.abstract | Метод комбінованого захисту інформації на основі ймовірнісного шифрування та ітеративного коду [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 125 Кібербезпека; ОПП «Кібербезпека»] / Наук. кер.: д.т.н., проф. В.В. Корчинський; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 66 с | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/429 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | інформація | |
dc.subject | генератор | |
dc.subject | динамічний хаос | |
dc.subject | модуляція | |
dc.subject | кореляція | |
dc.subject | спектр | |
dc.subject | сигнатура | |
dc.subject | послідовність | |
dc.subject | шумоподібний сигнал | |
dc.title | Метод комбінованого захисту інформації на основі ймовірнісного шифрування та ітеративного коду | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_магістри_125_2024 (8).docx
- Size:
- 10.76 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: