АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ НЕПЕРЕРВНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ
dc.contributor.author | Стайкуца С. В. | |
dc.contributor.author | Staikutsa S. | |
dc.contributor.author | Сєдов К. С. | |
dc.contributor.author | Siedov K. | |
dc.contributor.author | Гусак А. С. | |
dc.contributor.author | Husak A. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T12:08:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T12:08:47Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description | Стайкуца С. В., Cєдов К. С., Гусак А. С. Актуальність провадження принципів неперервності бізнесу в українських компаніях // Міждисциплінарні наукові дослідження в реаліях сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції (м. Вінниця, 25-26 листопада 2022 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 51-54. | |
dc.description.abstract | Коли піднімається питання про безпеку бізнесу, його цілі та інструменти, відповіді часто відрізняються. Серед відповідей – ризики та робота з ними, захист IT-структури компанії, DLP-системи та пентестинг, економічна та кадрова безпека, застосування систем безпеки тощо. Кожен частково правий, але вказує лише один із сегментів, при цьому часто не ставлячи акцент на тому, що має бути в основі застосування всіх зазначених методів та засобів захисту інформації і що важливо, на що вони мають бути спрямовані. І.Адізес у своїй книзі [1] пише, що у своєму життєвому циклі будь-яка компанія рухається від народження до розквіту, а потім – до смерті, проходячи 10 етапів. За статистикою, лише 5% компаній та стартапів переходять рубіж в 1 рік після народження і лише 3% – до 3-х років. Інші йдуть з ринку, не витримують конкуренції, банкрутують і, загалом, закінчують свій життєвий цикл на етапах дитинства чи юності (за І. Адізесом). Але все можна виправити, розуміючи важливість та необхідність застосування у компанії стратегії BCM – управління безперервністю бізнесу. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8074-30-2 | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/586 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Видавництво «Молодий вчений» | |
dc.subject | бізнес | |
dc.subject | безпека бізнесу | |
dc.subject | business | |
dc.subject | business security | |
dc.subject | business impact analysis | |
dc.subject | business continuity management | |
dc.subject | risk analysis | |
dc.title | АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ НЕПЕРЕРВНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ | |
dc.title.alternative | RELEVANCE OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT IN UKRAINIAN COMPANIES | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 21-Chapter Manuscript-821-1-10-20230116.pdf
- Size:
- 256.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: