Інформаційно-вимірювальна система для пасажирських вагонів залізничного транспорту
| dc.contributor.author | Сисоєв І.С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T20:04:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T20:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Інформаційно-вимірювальна система для пасажирських вагонів залізничного транспорту [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології; ОПП «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація»] / Наук. кер.: ст. викладач Оляш Г.І.; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2025. 79 с. | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження — розробка та аналіз інформаційно-вимірювальної системи для пасажирських вагонів залізничного транспорту, яка забезпечує своєчасний контроль технічного стану вагонів, підвищення безпеки перевезень, а також оптимізацію технічного обслуговування за рахунок впровадження сучасних методів збору та обробки даних. Об’єкт дослідження — інформаційно-вимірювальна система, яка забезпечує збір, обробку, збереження та передачу даних про параметри функціонування пасажирських вагонів з метою забезпечення їхньої надійної та безпечної експлуатації. Предмет дослідження — технологічні та програмно-алгоритмічні засоби, які забезпечують ефективне вимірювання, контроль і діагностику технічного стану пасажирських вагонів. У роботі розглянуто принципи функціонування інформаційно-вимірювальних систем, їх значення для підвищення безпеки та комфорту пасажирів, а також ефективності обслуговування залізичного транспорту. Здобувач охарактеризував основні вимоги до таких систем, зокрема щодо точності, надійності та оперативності збору і обробки даних у реальному часі, що є критично важливими для пасажирських вагонів. Загальна характеристика кваліфікаційної роботи: 79 сторінки, 6 розділи, 10 слайдів, 31 використаних джерел літератури. | |
| dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/936 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
| dc.subject | інформаційно-вимірювальна система | |
| dc.subject | пасажирські вагони | |
| dc.subject | калібрування | |
| dc.subject | забезпечення точності | |
| dc.subject | безпека перевезень | |
| dc.subject | технології | |
| dc.subject | якість залізничних послуг | |
| dc.subject | характеристики сенсорів | |
| dc.subject | термодатчики | |
| dc.subject | методи аналізу | |
| dc.title | Інформаційно-вимірювальна система для пасажирських вагонів залізничного транспорту | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ВКРБ_Сисоєв_І_С_Інформаційно-вимірювальна система для пасажирських вагонів залізничного транспорту.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: