Метод підвищення прихованості передавання сигнальних конструкцій на основі хаотичних коливань
dc.contributor.author | Ярема В. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T05:56:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T05:56:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Метод підвищення прихованості передавання сигнальних конструкцій на основі хаотичних коливань [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 125 Кібербезпека; ОПП «Кібербезпека»] / Наук. кер.: к.т.н., проф. В. В. Корчинський; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 54 с. | |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі надано аналіз застосування хаотичних сигналів в якості частоти носійного коливання цифрових послідовностей для підвищення прихованості сигнальних конструкцій. Розроблено алгоритми модуляції цифрових сигналів на основі хаотичних коливань. Надано приклад кореляційний прийому сигнальних конструкцій, що сформовані на основі хаотичних коливань. Розроблена структурна схема системи зв’язку з хаотичними сигналами | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/212 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | послідовність | |
dc.subject | шум | |
dc.subject | захист інформації | |
dc.subject | генератор | |
dc.subject | динамічний хаос | |
dc.subject | прихованість | |
dc.subject | модуляція | |
dc.subject | маскування | |
dc.title | Метод підвищення прихованості передавання сигнальних конструкцій на основі хаотичних коливань | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_бакалаври_125_КБ_Ярема В. В..docx
- Size:
- 10.87 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: